推奨環境
前提としてウェブブラウザがWebRTC およびカメラ、マイク接続に対応していること。
画面共有機能はPCのみの機能となります。
| ホスト側 推奨環境 | |||
|---|---|---|---|
| OS | CPU/RAM | ブラウザー | |
| Windows | Windows10 以降, Windows8.1最新 | 8GB以上 | Chrome100以降,Safari15以降 |
| Mac | Mac OS Catalina 以降 | 8GB以上 | Chrome100以降,Safari15以降 |
| iPad | iPad OS15.4 以降 | 2015年以降発売(iPad mini4除く) | Chrome100以降,Safari15以降 |
| Android | Android10以降 | 3GB以上 | Chrome100以降,Safari15以降 |
| ゲスト側 推奨環境 | |||
|---|---|---|---|
| OS | CPU/RAM | ブラウザー | |
| Windows | Windows10 以降, Windows8.1最新 | 8GB以上 | Chrome100以降,Safari15以降 |
| iPhone | iOS15.4 以降 | iPhone7 以降 | Chrome100以降,Safari15以降 |
| iPad | iPad OS15.4 以降 | 2015年以降発売(iPad mini4除く) | Chrome100以降,Safari15以降 |
| Android | Android10以降 | 3GB以上 | Chrome100以降,Safari15以降 |
| ※iOS15.2〜15.3のverでご利用の場合、webRTCが正常に動作しない事象が発生します。iOS15.4以上でのご利用を推奨します。 | |||
| 推奨通信環境 | |||
|---|---|---|---|
| 推奨 | 最低 | ※画面共有をスムーズに行う際の推奨 | |
| ホスト側 | UP:5Mbps, DW:10Mbps レイテンシー15ms | UP:3Mbps, DW:5Mbps レイテンシー50ms | UP:15Mbps,DW:30Mbps レイテンシー15ms |
| ゲスト側 | UP:5Mbps, DW:10Mbps レイテンシー15ms | UP:3Mbps, DW:5Mbps レイテンシー50ms | UP:10Mbps,DW:15Mbps レイテンシー15ms |
| ※1対1通信の場合の環境となります。 | |||
| 通信参考値 | |
|---|---|
| 10分(スマホ_4GLTE) | 20MB |