ダッシュボード(一般管理者)
ホスト・ゲスト間の通話で得られたデータが集計されています。

| ダッシュボード内容 | ||
|---|---|---|
| 1 | 着信数・発信数・総通話時間 | ホスト別にグラフ表示しています |
| 2 | オンタイム対応数・ゼロホスト発生数 | コールが入った際の「〇〇」をホスト別にグラフ表示しています。 |
| 3 | 接続成功数・離脱数 | コールが入った際「接続できたか、できなかったか」をホスト別にグラフ表示しています。 |
| 4 | 稼働率・接続数〈時系列〉 | 時間当たりの接続回数で算出される稼働率 |
| 5 | 稼働率・接続数〈ホスト別〉 | |
| 6 | 平均値_応対時(表情バロメーター) | カメラが捕らえた表情を、AIデータを基にグラフ化しています。(ホスト別表示) |
| 7 | 優良_応対数(表情バロメーター) | 「40分間の通話で表情バロメーター『喜び』が70を超えた回数が5回以上の相談回」を「優良」と判定し、優良回数の上位から10位まで表示します。(ホスト別表示) |
| 8 | 要注意_応対アラート(表情バロメーター) | 「40分間の通話で表情バロメーター『うんざり』『怒り』が70を超えた回数が7回以上のの相談回」を「要注意」と判定し、要注意回数の上位から10位まで表示します。 |
「一般管理者」と「ホスト」では確認できるダッシュボードの内容が違います。